| Pořadí | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Příslušnost |
| 1. | Mgr. JIŘÍ VESELÝ – radní města | 47 | realitní makléř | Otrokovice | Nestr. |
| 2. | Mgr. MARTIN OČADLÍK – zastupitel města | 48 | Vedoucí technických služeb | Kvítkovice | Nestr. |
| 3. | PETR ZLATUŠKA – zastupitel města | 50 | jednatel společnosti | Otrokovice | Nestr. |
| 4. | Ing. RADEK ŠTĚRBA – finanční výbor města | 34 | IT poradce | Kvítkovice | Nestr. |
| 5. | ROMAN MĚRKA – předseda komise životního prostředí | 58 | technik požární ochrany | Otrokovice | Nestr. |
| 6. | Bc. JANA PAVELKOVÁ | 25 | obchodní referentka | Otrokovice | SPD |
| 7. | Ing. FRANTIŠEK ŽÁK | 63 | stavební inženýr | Otrokovice | Nestr. |
| 8. | BcA. VERONIKA MOČIČKOVÁ – komise školství | 31 | produktová designérka | Kvítkovice | Nestr. |
| 9. | JANA NAVRÁTILOVÁ | 51 | účetní | Otrokovice | SPD. |
| 10. | Bc. IVONA KOŽUCHOVÁ – komise rozvoje | 47 | manažer nákupu | Otrokovice | Nestr. |
| 11. | Ing. MIROSLAV ZIKMUND | 48 | inženýr kvality | Kvítkovice | Nestr. |
| 12. | LUBOMÍR TRNKA | 49 | pracovník technických služeb | Otrokovice | Nestr. |
| 13. | MIROSLAV RUDOŠ | 71 | lakýrník | Otrokovice | Nestr. |
| 14. | Bc. PATRICIE ŘÍHOVÁ | 26 | laborantka | Kvítkovice | Nestr. |
| 15. | Bc. TOMÁŠ REKTOŘÍK | 34 | obchodní zástupce | Kvítkovice | Nestr. |
| 16. | Ing. JOSEF AMBRUZ | 57 | zahradník TSO | Kvítkovice | Nestr. |
| 17. | ZBYNĚK ŠANDA | 50 | manipulační technik | Kvítkovice | Nestr. |
| 18. | PETR ZÁMEČNÍK | 47 | školník | Otrokovice | Nestr. |
| 19. | JINDŘICH BRÁZDIL | 83 | údržbář | Otrokovice | Nestr. |
| 20. | ALEŠ LIPNER | 28 | prodavač | Otrokovice | SPD |
| 21. | FRANTIŠEK PAVELKA | 30 | operátor výroby | Otrokovice | Nestr. |
| 22. | IVETA ŠTEFKOVÁ | 50 | operátorka výroby | Kvítkovice | Nestr. |
| 23. | FRANTIŠEK OČADLÍK | 72 | řidič | Otrokovice | Nestr. |
